Prix Conseillé | 44 500 DA |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy Tab3 10,1 |
Référence | GT-P5200 |
Système | Android |
Ecran | 10.1 / 1280 x 800 |
Autre |
3G 18 WIFI 18 APN 18
|
Dimension | |
---|---|
Largeur | 17,61 |
Hauteur | 24,31 |
Profondeur | 0,79 |
Poids | 510g |
Connectivité et Multimedia | |
---|---|
USB | 18 |
USB HOST | 18 |
Lecteur de carte | Micro SD / SDHC / SDXC |
WIFI | 18 |
HDMI | 18 |
Bluetooth | 18 |
NFC | 19 |
RJ45 | 19 |
Thunderbolt | 19 |
VGA | 19 |
DLNA | 18 |
Accéléromètre | 18 |
Capteur de proximité | 19 |
Gyroscope | 18 |
Infrarouge | 18 |
Vidéo HD 720p | 18 |
Vidéo HD 1080p | 18 |
Ecran | |
---|---|
Taille Ecran | 10.1 |
Taille Ecran ( Cm) | 25.6 cm |
Résolution Ecran | 1280 x 800 px |
Multitouch | Oui |
Dalle | Brillante |
Stylé | 19 |
Batterie | |
---|---|
Batterie Capacité | 6800 mAh |
Batterie Automonie | 10 heures |
Materiel | |
---|---|
Constructeur | Intel Atom |
Processeur | Intel / AMD |
Architecture | x86 - Clover Trail+ |
Fréquence | 1.6 GHz |
Puce graphique | PowerVR SGX 544MP2 |
Mémoire Stockage | 16 Go |
Mémoire RAM | 1 Go |
Appareil Photo | |
---|---|
Appareil Photo | 3 MP |
Autofocus | 18 |
Flash | 19 |
Résolution Photo | 2048 x 1536 px |
WebCam | 1.3 Mpx |
Résolution Vidéo | 1280 x 720 px |
Software | |
---|---|
Système | Android |
Boutique d'Applications | Google Play |
Surcouche | Samsung TouchWiz |
Navigateur | Chrome |
Support Flash | 19 |