Prix
Conseillé : 68 000 DA
Marque: Samsung
Catégorie: Smartphone
Référence: Galaxy S5
Ecran: 5,1 pouces / 1080 x 1920 pixels
Autre: 3G 18 WIFI 18 APN 18
Réseaux | |
---|---|
Type de réseau | LTE Cat.4 |
3G+ | 18 |
3G | 18 |
GPRS | 18 |
WAP | 18 |
EDGE | 18 |
Connectiques | |
---|---|
USB | 18 |
Sortie TV | 18 |
Bluetooth | 18 |
WIFI | 18 |
HDMI | 18 |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy S5 |
Référence | |
Catégorie | Smartphone |
Couleur | |
Taille Ecran | 5,1 pouces |
Résolution Ecran | 1080 x 1920 pixels |
Type Ecran | S AMOLED |
Ecran Tactile | 18 |
Système d'exploitation | Android OS 4.4.2 |
Processeur | Quad core 2,5 GHz |
Navigateur | HTML5 |
Zoom numérique | 18 |
Applications | Samsung Apps |
Type Ecran Tactile | Capacitif |
Autonomie Conversation | 17 h |
Autonomie Veille | 370 h |
Batterie | 2800 mAh |
Caractéristiques Techniques | |
---|---|
Appareil photo | 18 |
Résolution APN | 16 MP |
Nombre de Couleurs | 16 millions |
Flash | 18 |
Autofocus | 18 |
Détection de sourires | 18 |
Zoom numérique | 18 |
Grossissement Zoom | |
Lecteur vidéo | 18 |
Enregistrement vidéo | 18 |
Lecteur mp3 | 18 |
Lecteur mp4 | 18 |
Formats compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Radio FM | 18 |
Caractéristiques sonnerie | 18 |
Java | 18 |
Lectrure Flash | 18 |
Streaming | 18 |
Capacité Mémoire | |
---|---|
Capacite memoire interne (MB) | 16 Go |
Lecteur mémoire externe | microSD |
Format mémoire externe | Jusqu'? 128GB |
Messagerie | |
---|---|
SMS | 18 |
MMS | 18 |
18 | |
Agenda | 18 |
Dimensions et Poids | |
---|---|
Largeur | 7,25 |
Hauteur | 14,2 |
Profondeur | 0,8 |
Poids | 145 g |